Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | AQUILOTTI
|
BORGATE | AFFREDORE, AIRA, CANTO, FERRAIA, LOGA, MAGLIORETO, MONTA’, MUGNO,PIAZZA, PRATO, SALINO
|
SUPERFICIE | 10,1 Km2
|
ABITANTI AL 31/12/2020 | 149
|
FAMIGLIE AL 31/12/2020 | 71
|
ALTITUDINE | 495
|
FESTA PATRONALE | SANTA REPARATA – 8 OTTOBRE
|
COMUNI LIMITROFI | BORGHETTO D’ARROSCIA, CAPRAUNA, ALTO, NASINO, RANZO
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | ALBENGA KM 27
IMPERIA KM 35
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | RIVIERA TRASPORTI ALBENGA – PIEVE DI TECO
|
RILIEVI | ROCCA DEL BOZZARO (948 M)
|
CORSI D'ACQUA | RIO FERRAIA E RIO GRANDE
|